Kết quả xổ số TP. HCM - 10/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 850589 | |||||||||||
Nhất | 11027 | |||||||||||
Nhì | 05733 | |||||||||||
Ba | 77538 | 29466 | ||||||||||
Tư | 59691 | 50922 | 25668 | 74960 | ||||||||
Năm | 2862 | |||||||||||
Sáu | 4028 | 5723 | 0634 | |||||||||
Bảy | 621 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 27, 22, 28, 28, 23, 21 |
3 | 33, 38, 34 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 68, 60, 63, 64, 62 |
7 | |
8 | 89, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 21 |
2 | 22, 62 |
3 | 33, 63, 23 |
4 | 64, 34 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 27 |
8 | 38, 68, 28, 28 |
9 | 89, 89 |